您现在的位置 >  投资者关系
股票信息
 
定期报告
>> 更多
2011半年度报告 2011-10-31
2011第一季度报告 2011-10-31
2010年度报告 2011-10-31
2010第三季度报告 2011-10-31
年报 >> 更多  
京津塘高速公路区间交通量统计表
年份 A型车 B型车 C型车 D型车 E型车 合计 日平均
2009年 6051837 461579 631378 568860 1834909 9548563 26160
2008年 6896602 543113 670378 589474 1560581 10260148 28033
2007年 7436758 689925 808038 729817 1272340 10936878 29964
2006年 6748535 753687 811551 775811 655577 9745161 26699
2005年 5995116 867562 1039635 751047 765727 9419087 25805
2004年 2939417 477168 649792 178038 199073 4443488 24414
2003年 4704108 1448896 1033866 357076 59804 7603750 20832
2002年 4172757 1480825 875161 300422 0 6829165 18710
2001年 3651232 1438813 769084 311639 0 6170768 16906
2000年 3235485 1336813 602194 242567 0 5417059 14801
1999年 2906520 1256943 500481 240257 0 4904200 13436
 
    信息披露
公司对外投资进展公告
公司董事会公告
公司参股公司重大资产重组收..
公司第五届董事会第八次会议..
>> 更多  
临时报告
>> 更多  
股东介绍
常见问题解答
出口免费车辆在进入高速公路..
特殊车辆处理收费?
收费标准及车型划分?
>> 更多  
首页 | 关于华北 | 新闻中心 | 高速服务 | 投资者关系 | 企业文化联系我们
2011-2012 华北高速公路股份有限公司 版权所有   技术支持:北京一正启源科技发展有限公司